| TALLER | ||||||||||||||
| Para los siguientes valores de x e y | ||||||||||||||
| x | 15 | 30 | 90 | 270 | 45 | 60 | 360 | 720 | 0 | 180 | ||||
| y | π | (1/6)π | π/2 | π/3 | 2 π | π/4 | π/6 | 3 π | 0 | 6 π | ||||
| Calcular las siguientes funciones ,llenando una nueva columna para cada conjunto de resultados | ||||||||||||||
| 1. x+5 | ||||||||||||||
| 2. x+120 | ||||||||||||||
| 3.2(x) | ||||||||||||||
| 4.32(x) | ||||||||||||||
| 5.20(x)+6 | ||||||||||||||
| 6.x^2 | ||||||||||||||
| 7.x^(1/3) | ||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario