martes, 2 de abril de 2013

MI CUADRO DE EXCEL

APELLIDO NOMBRE EDAD SALARIO MESES TRABAJADOS ACUMULADO  MES NAC GR FAM
Agredo Nestor 38  $         1.234.500,00 10  $     12.345.000,00 ENERO 4
Cordoba Maria  35  $         1.200.000,00 12  $        5.100.000,00 ENERO 5
Erazo Marcos 33  $         1.500.000,00 8  $     10.200.000,00 FEBRERO 3
Ermida Liliana 32  $         1.248.000,00 10  $     12.000.000,00 FEBRERO 3
Giron  Julio 28  $         1.300.000,00 15  $     12.480.000,00 MARZO 6
Gomez Hernan 26  $         1.050.000,00 20  $     14.400.000,00 MARZO 2
Henao Cesar  24  $         1.920.000,00 9  $     17.280.000,00 JULIO 3
Muñoz Carlos  23  $         1.020.000,00 5  $     19.500.000,00 AGOSTO 4
Parra Andrea 20  $         1.047.868,00 24  $     21.000.000,00 DICIEMBRE 5
Samboni Ana 19  $            850.000,00 12  $     25.148.832,00 ABRIL  8

No hay comentarios:

Publicar un comentario